In dit korte artikel vindt je een interactieve tabel, waarin je standaard weerstandswaarden kunt opzoeken, zoals deze door de IEC gedefinieerd in de “voorkeur weerstandswaarden” of te wel de E-Series ((E6, E12, E24, E48, E96 en E192).
Deze tabel is met name handig, als je een specifieke weerstandswaarde zoekt.
Standaard Weerstanden Waarden
Niet alle denkbare waarden voor een weerstand zijn zo 1-2-3 te krijgen, en dat komt met name door de toleranties.
Als voorbeeld, een weerstand met een waarde van 100 Ohm en een 10% tolerantie, kan een waarde hebben tussen 90 Ohm en 110 Ohm.
Dit is waarom de IEC (International Electrotechnical Commission) een standaard heeft gedefinieerd voor de waarden van weerstanden. Deze norm wordt ook wel “voorkeur waarden van weerstanden” of ook wel de E-series (standard IEC 60063) genoemd.
Voor het snel opzoeken van standaard waarden, heb ik daarom een interactieve tabel gemaakt voor deze E-Series.
De meest gebruikte E-Serie is overigens de E12 series.
Tip: Gebruik onze Weerstand Kleuren Calculator om de kleurcode te bepalen, of af te lezen. Je vindt deze tabel ook meteen in dat artikel.
In onderstaande tabel kun je de gewenste E-Series aan en uitzetten door ze aan te vinken – je kunt er meerdere tegelijk aanvinken.
De tabel laat dan de aangevinkte serie(s) zien (rood vakje), en of deze waarde(n) ook in andere series bestaat (grijs vakje).
waarde |
E192 |
E96 |
E48 |
E24 |
E12 |
E6 |
100 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
101 | • | • | • | • | • | • |
102 | • | • | • | • | • | • |
104 | • | • | • | • | • | • |
105 | • | • | • | • | • | • |
106 | • | • | • | • | • | • |
107 | • | • | • | • | • | • |
109 | • | • | • | • | • | • |
110 | • | • | • | • | • | • |
111 | • | • | • | • | • | • |
113 | • | • | • | • | • | • |
114 | • | • | • | • | • | • |
115 | • | • | • | • | • | • |
117 | • | • | • | • | • | • |
118 | • | • | • | • | • | • |
120 | • | • | • | • | • | • |
121 | • | • | • | • | • | • |
123 | • | • | • | • | • | • |
124 | • | • | • | • | • | • |
126 | • | • | • | • | • | • |
127 | • | • | • | • | • | • |
129 | • | • | • | • | • | • |
130 | • | • | • | • | • | • |
132 | • | • | • | • | • | • |
133 | • | • | • | • | • | • |
135 | • | • | • | • | • | • |
137 | • | • | • | • | • | • |
138 | • | • | • | • | • | • |
140 | • | • | • | • | • | • |
142 | • | • | • | • | • | • |
143 | • | • | • | • | • | • |
145 | • | • | • | • | • | • |
147 | • | • | • | • | • | • |
149 | • | • | • | • | • | • |
150 | • | • | • | • | • | • |
152 | • | • | • | • | • | • |
154 | • | • | • | • | • | • |
156 | • | • | • | • | • | • |
158 | • | • | • | • | • | • |
160 | • | • | • | • | • | • |
162 | • | • | • | • | • | • |
164 | • | • | • | • | • | • |
165 | • | • | • | • | • | • |
167 | • | • | • | • | • | • |
169 | • | • | • | • | • | • |
172 | • | • | • | • | • | • |
174 | • | • | • | • | • | • |
176 | • | • | • | • | • | • |
178 | • | • | • | • | • | • |
180 | • | • | • | • | • | • |
182 | • | • | • | • | • | • |
184 | • | • | • | • | • | • |
187 | • | • | • | • | • | • |
189 | • | • | • | • | • | • |
191 | • | • | • | • | • | • |
193 | • | • | • | • | • | • |
196 | • | • | • | • | • | • |
198 | • | • | • | • | • | • |
200 | • | • | • | • | • | • |
203 | • | • | • | • | • | • |
205 | • | • | • | • | • | • |
208 | • | • | • | • | • | • |
210 | • | • | • | • | • | • |
213 | • | • | • | • | • | • |
215 | • | • | • | • | • | • |
218 | • | • | • | • | • | • |
220 | • | • | • | • | • | • |
221 | • | • | • | • | • | • |
223 | • | • | • | • | • | • |
226 | • | • | • | • | • | • |
229 | • | • | • | • | • | • |
232 | • | • | • | • | • | • |
234 | • | • | • | • | • | • |
237 | • | • | • | • | • | • |
240 | • | • | • | • | • | • |
243 | • | • | • | • | • | • |
246 | • | • | • | • | • | • |
249 | • | • | • | • | • | • |
252 | • | • | • | • | • | • |
255 | • | • | • | • | • | • |
258 | • | • | • | • | • | • |
261 | • | • | • | • | • | • |
264 | • | • | • | • | • | • |
267 | • | • | • | • | • | • |
270 | • | • | • | • | • | • |
271 | • | • | • | • | • | • |
274 | • | • | • | • | • | • |
277 | • | • | • | • | • | • |
280 | • | • | • | • | • | • |
284 | • | • | • | • | • | • |
287 | • | • | • | • | • | • |
291 | • | • | • | • | • | • |
294 | • | • | • | • | • | • |
298 | • | • | • | • | • | • |
300 | • | • | • | • | • | • |
301 | • | • | • | • | • | • |
305 | • | • | • | • | • | • |
309 | • | • | • | • | • | • |
312 | • | • | • | • | • | • |
316 | • | • | • | • | • | • |
320 | • | • | • | • | • | • |
324 | • | • | • | • | • | • |
328 | • | • | • | • | • | • |
330 | • | • | • | • | • | • |
332 | • | • | • | • | • | • |
336 | • | • | • | • | • | • |
340 | • | • | • | • | • | • |
344 | • | • | • | • | • | • |
348 | • | • | • | • | • | • |
352 | • | • | • | • | • | • |
357 | • | • | • | • | • | • |
360 | • | • | • | • | • | • |
361 | • | • | • | • | • | • |
365 | • | • | • | • | • | • |
370 | • | • | • | • | • | • |
374 | • | • | • | • | • | • |
379 | • | • | • | • | • | • |
383 | • | • | • | • | • | • |
388 | • | • | • | • | • | • |
390 | • | • | • | • | • | • |
392 | • | • | • | • | • | • |
397 | • | • | • | • | • | • |
402 | • | • | • | • | • | • |
407 | • | • | • | • | • | • |
412 | • | • | • | • | • | • |
417 | • | • | • | • | • | • |
422 | • | • | • | • | • | • |
427 | • | • | • | • | • | • |
430 | • | • | • | • | • | • |
432 | • | • | • | • | • | • |
437 | • | • | • | • | • | • |
442 | • | • | • | • | • | • |
448 | • | • | • | • | • | • |
453 | • | • | • | • | • | • |
459 | • | • | • | • | • | • |
464 | • | • | • | • | • | • |
470 | • | • | • | • | • | • |
475 | • | • | • | • | • | • |
481 | • | • | • | • | • | • |
487 | • | • | • | • | • | • |
493 | • | • | • | • | • | • |
499 | • | • | • | • | • | • |
505 | • | • | • | • | • | • |
510 | • | • | • | • | • | • |
511 | • | • | • | • | • | • |
517 | • | • | • | • | • | • |
523 | • | • | • | • | • | • |
530 | • | • | • | • | • | • |
536 | • | • | • | • | • | • |
542 | • | • | • | • | • | • |
549 | • | • | • | • | • | • |
556 | • | • | • | • | • | • |
560 | • | • | • | • | • | • |
562 | • | • | • | • | • | • |
569 | • | • | • | • | • | • |
576 | • | • | • | • | • | • |
583 | • | • | • | • | • | • |
590 | • | • | • | • | • | • |
597 | • | • | • | • | • | • |
604 | • | • | • | • | • | • |
612 | • | • | • | • | • | • |
619 | • | • | • | • | • | • |
620 | • | • | • | • | • | • |
626 | • | • | • | • | • | • |
634 | • | • | • | • | • | • |
642 | • | • | • | • | • | • |
649 | • | • | • | • | • | • |
657 | • | • | • | • | • | • |
665 | • | • | • | • | • | • |
673 | • | • | • | • | • | • |
680 | • | • | • | • | • | • |
681 | • | • | • | • | • | • |
690 | • | • | • | • | • | • |
698 | • | • | • | • | • | • |
706 | • | • | • | • | • | • |
715 | • | • | • | • | • | • |
723 | • | • | • | • | • | • |
732 | • | • | • | • | • | • |
741 | • | • | • | • | • | • |
750 | • | • | • | • | • | • |
759 | • | • | • | • | • | • |
768 | • | • | • | • | • | • |
777 | • | • | • | • | • | • |
787 | • | • | • | • | • | • |
796 | • | • | • | • | • | • |
806 | • | • | • | • | • | • |
816 | • | • | • | • | • | • |
820 | • | • | • | • | • | • |
825 | • | • | • | • | • | • |
835 | • | • | • | • | • | • |
845 | • | • | • | • | • | • |
856 | • | • | • | • | • | • |
866 | • | • | • | • | • | • |
876 | • | • | • | • | • | • |
887 | • | • | • | • | • | • |
898 | • | • | • | • | • | • |
909 | • | • | • | • | • | • |
910 | • | • | • | • | • | • |
920 | • | • | • | • | • | • |
931 | • | • | • | • | • | • |
942 | • | • | • | • | • | • |
953 | • | • | • | • | • | • |
965 | • | • | • | • | • | • |
976 | • | • | • | • | • | • |
988 | • | • | • | • | • | • |
Donaties zijn niet verplicht maar worden wel zeer gewaardeerd. Donaties worden gebruikt voor de hosting kosten van onze website, en voor de aankoop van zaken die we in onze projecten gebruiken. Hoe klein de donatie ook is; we zijn er erg blij mee!
Merk op dat het klikken op affiliate links een kleine commissie voor ons kunnen genereren - dit wordt zeer gewaardeerd.
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst.
Je kunt jouw eigen opmerkingen plaatsen m.b.v. dit formulier, of een reactie op een bestaande opmerking plaatsen door op de "Beantwoorden" knop te klikken.